TOP

비급여안내

최종변경일 : 2022-06-01

비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
외용약 엠라5% 크림 653301141 6,900 2023-06-01
외용약 후시딘연고(퓨시드산나트륨)_(0.2g/10g) 642703972 10,050 2023-06-01
주사약 덱스메딘주 657805981 48,510 2023-06-01
주사약 프리세덱스주(덱스메데토미딘염산염) 648903071 61,000 2023-06-01
주사제 디티부스터주(프리필드시린지)((0.5mL) 673100041 28,880 2023-06-01
주사제 말린다주 653102551 46,200 2023-06-01
주사제 리버디온주 2ML 654802531 121,280 2023-06-01
주사제 비타민D3비오엔주 1ml 641805171 57,750 2023-06-01
주사제 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] 668902161 23,100 2023-06-01
주사제 코박스플루4가PF주(프리필드시린지)(0.5mL)(독감백신) 647400361 40,000 2023-06-01
주사제 (백신)프리베나 13주 0.5ml 648902271 140,000 2023-06-01
주사제 (백신)싱그릭스주[대상포진바이러스백신(0.05mg/1세트) 650003220 240,000 2023-06-01
주사제 타우로린주 647801080 97,020 2023-06-01
주사제 판비콤프주 645104631 1,000 2023-06-01
주사제 플로실 646601401 1,320,000 2023-06-01

협력병원

  • 서울아산병원
  • 삼성서울병원
  • 고려대학교안산병원
  • 가톨릭대학교 서울성모병원
  • 아주대학교병원
  • 세브란스병원